
電話:
0156-22-2025
FAX: 0156-22-2752
町では、患者さんの通院の足を確保するため循環バスを運行しています。バス料金は乗車区間にかかわらず、乗車1回につき100円です。ただし、次に該当される方は無料になります。
生活保護者、身体障害者手帳所持者、精神保健福祉手帳所持者、療育手帳所持者、満65歳以上の人、未就学児童、患者付き添い人等
無料乗車の際には、「無料証明書」の提示が必要となりますが、申告(未就学児童)・各種手帳・健康保険証等により確認できる物を提示することでも無料乗車出来ます。
「無料証明書」・・・次の場所で申請手続をして交付を受けてください。
本別町健康管理センター
本別町役場福祉課
太陽の丘総合ケアセンター
本別町国保病院
●土・日・祝日・年末年始の休日は運休となります。
※2007年4月2日改定
|
|
||||||||||
| 停留所 | 発 着 時 刻 | |||||||||
| 病院発 | ― | 8:46 | 10:30 | 11:06 | 12:20 | 13:10 | 14:30 | 14:50 | 16:00 | 16:45 |
| 活性化センター | 7:36 | 8:51 | 10:35 | 11:11 | 12:25 | 13:15 | 14:35 | 14:55 | 16:05 | 16:50 |
| 旧本別駅 | 7:39 | 8:54 | ― | 11:14 | ― | 13:18 | ― | 14:58 | ― | 16:53 |
| 旧NTT前 | 7:43 | 8:58 | ― | 11:18 | ― | 13:22 | ― | 15:02 | ― | 16:57 |
| 東町・梅津宅前 | 7:49 | 9:04 | ― | 11:24 | ― | 13:28 | ― | 15:08 | ― | 17:03 |
| ふれあい交流館 | 7:53 | 9:08 | ― | 11:28 | ― | 13:32 | ― | 15:12 | ― | 17:07 |
| みどり公園前 | 7:57 | 9:12 | ― | 11:32 | ― | 13:36 | ― | 15:16 | ― | 17:11 |
| 共栄集会場 | 8:00 | 9:15 | ― | 11:35 | ― | 13:39 | ― | 15:19 | ― | 17:14 |
| 開建除雪センター | 8:03 | 9:18 | ― | 11:38 | ― | 13:42 | ― | 15:22 | ― | 17:17 |
| 南4多東組前 | 8:06 | 9:21 | ― | 11:41 | ― | 13:45 | ― | 15:25 | ― | 17:20 |
| 南4楜澤宅前 | 8:11 | 9:26 | ― | 11:46 | ― | 13:50 | ― | 15:30 | ― | 17:25 |
| 病院着 | 8:15 | 9:30 | ― | 11:50 | ― | 13:54 | ― | 15:34 | ― | 17:29 |
|
|
||||||||||
| 停留所 | 発 着 時 刻 | |||||||||
| 病院発 | ― | 8:52 | 10:30 | 11:12 | 12:20 | 13:30 | 14:30 | 15:10 | 16:00 | 16:50 |
| 活性化センター | 7:42 | 8:57 | 10:35 | 11:17 | 12:25 | 13:35 | 14:35 | 15:15 | 16:05 | 16:55 |
| 旧本別駅 | ― | ― | ― | ― | ― | 13:38 | ― | 15:18 | ― | ― |
| 錦町会館前 | 7:47 | 9:02 | ― | 11:22 | ― | 13:43 | ― | 15:23 | ― | 17:00 |
| 北地区センター前 | 7:50 | 9:05 | ― | 11:25 | ― | 13:46 | ― | 15:26 | ― | 17:03 |
| 清流町・山根宅前 | 7:54 | 9:09 | ― | 11:29 | ― | 13:50 | ― | 15:30 | ― | 17:07 |
| 栄町通り | 7:59 | 9:14 | ― | 11:34 | ― | 13:55 | ― | 15:35 | ― | 17:12 |
| 栄町児童公園 | 8:02 | 9:17 | ― | 11:37 | ― | 13:58 | ― | 15:38 | ― | 17:15 |
| 新町公園前 | 8:07 | 9:22 | ― | 11:42 | ― | 14:03 | ― | 15:43 | ― | 17:20 |
| 子育て支援前 | 8:10 | 9:25 | ― | 11:45 | ― | 14:06 | ― | 15:46 | ― | 17:23 |
| 病院着 | 8:15 | 9:30 | ― | 11:50 | ― | 14:11 | ― | 15:51 | ― | 17:28 |
※活性化センター行きの10時12時14時16時台の便は南回り、北回り共通です